| iQ | SS |
|---|---|
| ピクシス スペース | SS |
| MR-S | SS |
| ヴィッツ | S |
| ヤリス・GRヤリス | S |
| ist | S |
| セリカ | S |
| パッソ | S |
| カローラⅡ/ターセル/コルサ | S |
| レビン/トレノ | S |
| 86(ハチロク) | S |
| アクア | S |
| カローラセダン | M |
| カローラツーリング | M |
| カローラフィールダー | M |
| カローラスポーツ | M |
| シエンタ | M |
| スープラ | M |
| ソアラ | M |
| プリウス | M |
| ブレイド | M |
| プレミオ | M |
| プログレ | M |
| ポルテ | M |
| マークX | M |
| ラクティス | M |
| ラッシュ | M |
| スペイド | M |
| ライズ | M |
| ルーミー | M |
| ヤリスクロス | M |
| カローラクロス | L |
| アイシス | L |
| アバロン | L |
| ウィッシュ | L |
| カムリ | L |
| クラウン | L |
| クラウンスポーツ/クロスオーバー | L |
| クラウンマジェスタ | L |
| セルシオ | L |
| マークXジオ | L |
| プリウスα | L |
| ミライ | L |
| アベンシス | L |
| ヴァンガード | L |
| クラウンエステート | LL |
| アルファード30系 | LL |
| ヴェルファイア30系 | LL |
| ヴァンガード | LL |
| エスティマ | LL |
| グランドハイエース | LL |
| タウンエースノア/ライトエースノア | LL |
| ノア/VOXY | LL |
| ハイエース/ハイエースレジアス | LL |
| ハイラックスサーフ | LL |
| ハリアー | LL |
| ランドクルーザープラド | LL |
| レジアス/レジアスエース | LL |
| エスクァイア | LL |
| RAV4(2018/12-) | LL |
| センチュリー | LL |
| アルファード40系 | XL |
| ヴェルファイア40系 | XL |
| ハイラックス | XL |
| ランドクルーザー250/300 | XL |
| グランエース | XL |
| ハイエースワイド | XL |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
※一部車両を除きます
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.6m3~10.5m3
Mサイズ:10.6m3~12.2m3
Lサイズ:12.3m3~14.0m3
LLサイズ:14.1m3~17.7m3
XLサイズ:17.8m3以上