MINI/クーパー/クーペ | S |
---|---|
Z3/Z4 | S |
MINIクラブマン (2ドア) | S |
1シリーズ | M |
3シリーズ | M |
Z8 | M |
MINIクラブマン (4ドア) | M |
4シリーズ | M |
2シリーズ | M |
i3 | M |
i1 | M |
クロスオーバー | L |
5シリーズ | L |
6シリーズ | L |
8シリーズ | L |
X1 | L |
i4 | L |
7シリーズ | LL |
X3 | LL |
X5 | LL |
X6 | LL |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
※一部車両を除きます
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.6m3~10.5m3
Mサイズ:10.6m3~12.2m3
Lサイズ:12.3m3~14.0m3
LLサイズ:14.1m3~17.7m3
XLサイズ:17.8m3以上