Up | S |
---|---|
クロスポロ | S |
ビートル | S |
ポロ | S |
ルポ | S |
ポロTSI | S |
イーアップ | S |
イオス | M |
ヴェント | M |
ゴルフ(V〜)/ゴルフGTI | M |
シロッコ | M |
ニュービートル | M |
ポーラ | M |
ジェッタ | M |
ヴァリアント | L |
クロスゴルフ | L |
ティグアン | L |
トゥーラン | L |
パサートヴァリアント | L |
ID.4 | L |
ティーロック | L |
トゥアレグ | LL |
シャラン | LL |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
※一部車両を除きます
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.6m3~10.5m3
Mサイズ:10.6m3~12.2m3
Lサイズ:12.3m3~14.0m3
LLサイズ:14.1m3~17.7m3
XLサイズ:17.8m3以上