| サクラ | SS |
|---|---|
| クリッパー | S |
| ノート | S |
| バルサー | S |
| マーチ | S |
| ルークス | S |
| ウィングロード | M |
| キックス | M |
| キューブ | M |
| スカイライン | M |
| ノートオーラ | M |
| リーフ | M |
| ジューク | M |
| フェアレディZ | M |
| GT-R | L |
| エクストレイル | L |
| シーマ | L |
| スカイラインクロスオーバー | L |
| ティアナ | L |
| フーガ | L |
| プレーリージョイ | L |
| プレジデント | L |
| ラフェスタ | L |
| ラフェスタ ハイウェイスター | L |
| スカイライン2014・2〜 | L |
| アリア | LL |
| エルグランド | LL |
| キャラバン | LL |
| セレナ | LL |
| ムラーノ | LL |
| エクストレイル | LL |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
※一部車両を除きます
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.6m3~10.5m3
Mサイズ:10.6m3~12.2m3
Lサイズ:12.3m3~14.0m3
LLサイズ:14.1m3~17.7m3
XLサイズ:17.8m3以上