| ゼロ1 | SS |
|---|---|
| レイ | SS |
| 卑弥呼(ひみこ) | S |
| ビュート | S |
| 大蛇(オロチ) | M |
| ガリュー 2-04 | M |
| ユーガ | M |
| リョーガ | M |
| ガリュー(?-?)/ガリューコンバチブル | L |
| ヌエラ/ヌエラ6-02 | L |
| ラセード | L |
| 我流 | L |
| ガリューリムジンS50 | LL |
| Buddy | LL |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
※一部車両を除きます
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.6m3~10.5m3
Mサイズ:10.6m3~12.2m3
Lサイズ:12.3m3~14.0m3
LLサイズ:14.1m3~17.7m3
XLサイズ:17.8m3以上